Spalten- und Sequenzwerte in einem Nummerierungsschema formatieren
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie in einer Nummerierungsschema-Definition Formatierung anwenden.
Einführung
Der Vitextra Number Generator generiert automatisch einen Spaltenwert auf Grundlage anderer Spalten und Sequenzen.

Unterstützte Spaltentypen
Number Generator unterstützt die folgenden SharePoint-Spaltentypen:
- Date and Time (Datum und Uhrzeit)
- Number (Zahl)
- Counter (Zähler)
- Integer (Ganzzahl)
📝 Hinweis
Die Formatierungsregeln sind für die Typen Number, Counter und Integer identisch.
Formatierung definieren
Um Formatierung anzuwenden, verwenden Sie die folgende Syntax:
[DateColumn:format]
Formatierung von DateTime-Spalten
Die DateTime-Formatierung kann nur auf den Spaltentyp Date and Time angewendet werden. Einige gängige Formatwerte sind:
| Spezifizierer | Beschreibung | Wert | Ausgabe |
|---|---|---|---|
| yyyy | Das Jahr als vierstellige Zahl | 4/12/1986 9:15:00 | 1986 |
| yy | Das Jahr, von 00 bis 99 | 4/12/1986 9:15:00 | 86 |
| MM | Der Monat, von 01 bis 12 | 4/12/1986 9:15:00 | 04 |
| MMM | Der abgekürzte Name des Monats | 4/12/1986 9:15:00 | Apr |
| MMMM | Der vollständige Name des Monats | 4/12/1986 9:15:00 | April |
| d | Der Tag des Monats, von 1 bis 31 | 4/2/1986 9:15:00 | 2 |
| dd | Der Tag des Monats, von 01 bis 31 | 4/2/1986 9:15:00 | 02 |
| ddd | Der abgekürzte Name des Wochentags | 4/12/1986 9:15:00 | Sat |
| dddd | Der vollständige Name des Wochentags | 4/12/1986 9:15:00 | Saturday |
| h | Die Stunde im 12-Stunden-Format, von 1 bis 12 | 4/12/1986 9:15:00 | 9 |
| hh | Die Stunde im 12-Stunden-Format, von 01 bis 12 | 4/12/1986 9:15:00 | 09 |
| H | Die Stunde im 24-Stunden-Format, von 0 bis 23 | 4/12/1986 9:15:00 | 9 |
| HH | Die Stunde im 24-Stunden-Format, von 00 bis 23 | 4/12/1986 9:15:00 PM | 21 |
| m | Die Minute, von 0 bis 59 | 4/12/1986 9:05:00 | 5 |
| mm | Die Minute, von 00 bis 59 | 4/12/1986 9:05:00 | 05 |
| tt | Die AM/PM-Kennung | 4/12/1986 23:15:00 | PM |
Der Spaltenverweis und das Format, getrennt durch einen Doppelpunkt, müssen in eckige Klammern gesetzt werden.
Zum Beispiel, um die Spalte Created in einem Nummerierungsschema zu formatieren:
[Created:yyyy-MM-dd]
Für den Wert 2/10/2020 11:00 AM ist die Ausgabe 2020-02-10.
📝 Hinweis
Die Kultur (culture), die zum Formatieren des Datumswerts verwendet wird, wird durch die Website bestimmt, auf der sich die Liste oder Bibliothek befindet.
Formatierung von Zahlenspalten
Die Zahlenformatierung kann auf Zahlenspaltentypen sowie auf Sequenzen angewendet werden.
Die folgende Tabelle beschreibt die numerischen Formatspezifizierer.
| Spezifizierer | Beschreibung | Wert | Format | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ersetzt die Null durch die entsprechende Ziffer, falls vorhanden | 235 | 00000 | 00235 |
| # | Ersetzt das Symbol # durch die entsprechende Ziffer, falls vorhanden | 235 | ##### | 235 |
| . | Bestimmt die Position des Dezimaltrennzeichens in der Ergebniszeichenfolge | 23.5 | #.00 | 23.50 |
| , | Bestimmt die Position des Gruppentrennzeichens in der Ergebniszeichenfolge | 1235 | #,# | 1,235 |
📝 Hinweis
Verwenden Sie 0, um nicht signifikante Nullen anzuzeigen: Wenn eine Zahl weniger Ziffern hat als Nullen im Format vorhanden sind, erscheinen die Nullen in der Ergebniszeichenfolge.