Microsoft App-ID-Suche
Identifizieren Sie Microsoft-Erstanbieteranwendungen und andere bekannte GUIDs aus Anmeldeprotokollen, Einwilligungsaufforderungen und Überwachungsberichten
Häufig nachgeschlagen
| Anwendungs-ID | Name | Typ | Eigentümer-Mandant |
|---|---|---|---|
| 00000003-0000-0000-c000-000000000000 | Microsoft Graph | First-party | Microsoft-Dienste |
| 00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000 | Office 365 SharePoint Online | First-party | Microsoft-Dienste |
| 00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000 | Office 365 Exchange Online | First-party | Microsoft-Dienste |
| 1fec8e78-bce4-4aaf-ab1b-5451cc387264 | Microsoft Teams | First-party | Microsoft-Dienste |
| 5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346 | Microsoft Teams Web Client | First-party | Microsoft-Dienste |
| c44b4083-3bb0-49c1-b47d-974e53cbdf3c | Azure Portal | First-party | Microsoft-Dienste |
| 1b730954-1685-4b74-9bfd-dac224a7b894 | Azure Active Directory PowerShell | First-party | Microsoft-Dienste |
| 1950a258-227b-4e31-a9cf-717495945fc2 | Microsoft Azure PowerShell | Known GUID | |
| 04b07795-8ddb-461a-bbee-02f9e1bf7b46 | Microsoft Azure CLI | First-party | Microsoft-Dienste |
| 14d82eec-204b-4c2f-b7e8-296a70dab67e | Microsoft Graph Command Line Tools | First-party | cdc5aeea-15c5-4db6-b079-fcadd2505dc2 |
| de8bc8b5-d9f9-48b1-a8ad-b748da725064 | Graph Explorer | First-party | Microsoft (Unternehmensmandant) |
| d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c | Microsoft Office | Known GUID | |
| ab9b8c07-8f02-4f72-87fa-80105867a763 | OneDrive SyncEngine | Known GUID | |
| 4345a7b9-9a63-4910-a426-35363201d503 | O365 Suite UX | Known GUID | |
| 00000007-0000-0000-c000-000000000000 | Dataverse | First-party | Microsoft-Dienste |
| 0000000c-0000-0000-c000-000000000000 | Microsoft App Access Panel | First-party | Microsoft-Dienste |
| 62e90394-69f5-4237-9190-012177145e10 | Global Administrator | Known GUID |
Daten: 4.438 Einträge aus dem offenen merill/microsoft-info-Projekt (MIT-Lizenz), aktualisiert 2026-10-19.
Warum Anwendungs-IDs nachschlagen
Anmeldeprotokolle, Berichte über bedingten Zugriff und Einwilligungsaufforderungen zeigen Anwendungs-IDs statt Namen. Der Katalog unterscheidet zwischen Microsoft-Erstanbieterdiensten, Verzeichnisrollen, Graph-Berechtigungsbereichen und Lizenz-SKUs, sodass Sie sehen können, ob eine GUID erwartet wird.