Форматирование значений столбца и последовательности в схеме нумерации
В этой статье описано, как применять форматирование в определении схемы нумерации.
Введение
Vitextra Number Generator автоматически генерирует значение столбца на основе других столбцов и последовательностей.

Поддерживаемые типы столбцов
Number Generator поддерживает следующие типы столбцов SharePoint:
- Date and Time (Дата и время)
- Number (Число)
- Counter (Счётчик)
- Integer (Целое число)
📝 Примечание
Правила форматирования одинаковы для типов Number, Counter и Integer.
Определение форматирования
Чтобы применить форматирование, используйте следующий синтаксис:
[DateColumn:format]
Форматирование столбца DateTime
Форматирование DateTime применимо только к столбцам типа Date and Time. Некоторые распространённые значения формата:
| Спецификатор | Описание | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| yyyy | Год в виде четырёхзначного числа | 4/12/1986 9:15:00 | 1986 |
| yy | Год, от 00 до 99 | 4/12/1986 9:15:00 | 86 |
| MM | Месяц, от 01 до 12 | 4/12/1986 9:15:00 | 04 |
| MMM | Сокращённое название месяца | 4/12/1986 9:15:00 | Apr |
| MMMM | Полное название месяца | 4/12/1986 9:15:00 | April |
| d | День месяца, от 1 до 31 | 4/2/1986 9:15:00 | 2 |
| dd | День месяца, от 01 до 31 | 4/2/1986 9:15:00 | 02 |
| ddd | Сокращённое название дня недели | 4/12/1986 9:15:00 | Sat |
| dddd | Полное название дня недели | 4/12/1986 9:15:00 | Saturday |
| h | Час в 12-часовом формате, от 1 до 12 | 4/12/1986 9:15:00 | 9 |
| hh | Час в 12-часовом формате, от 01 до 12 | 4/12/1986 9:15:00 | 09 |
| H | Час в 24-часовом формате, от 0 до 23 | 4/12/1986 9:15:00 | 9 |
| HH | Час в 24-часовом формате, от 00 до 23 | 4/12/1986 9:15:00 PM | 21 |
| m | Минуты, от 0 до 59 | 4/12/1986 9:05:00 | 5 |
| mm | Минуты, от 00 до 59 | 4/12/1986 9:05:00 | 05 |
| tt | Указатель AM/PM | 4/12/1986 23:15:00 | PM |
Ссылка на столбец и формат, разделённые двоеточием, должны быть заключены в квадратные скобки.
Например, чтобы отформатировать столбец Created в схеме нумерации:
[Created:yyyy-MM-dd]
Для значения 2/10/2020 11:00 AM результат — 2020-02-10.
📝 Примечание
Язык и региональные параметры (culture), используемые для форматирования даты, определяются сайтом, на котором расположены список или библиотека.
Форматирование числового столбца
Числовое форматирование применимо к числовым типам столбцов, а также к последовательностям.
В следующей таблице описаны числовые спецификаторы формата.
| Спецификатор | Описание | Значение | Формат | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Заменяет ноль соответствующей цифрой, если она есть | 235 | 00000 | 00235 |
| # | Заменяет символ # соответствующей цифрой, если она есть | 235 | ##### | 235 |
| . | Определяет положение десятичного разделителя в результирующей строке | 23.5 | #.00 | 23.50 |
| , | Определяет положение разделителя групп в результирующей строке | 1235 | #,# | 1,235 |
📝 Примечание
Используйте 0 для отображения незначащих нулей: если в числе меньше цифр, чем нулей в формате, нули появляются в результирующей строке.